| REGIONE | DOP/IGP | ZONA | CULTIVAR | CARATTERISTICHE |
| PIEMONTE | nessuna | Monferrato, Asti, Cuneo | Nazionali | |
| LOMBARDIA | Lago di Garda DOP | Garda Ovest | Casaliva, Gargnano, Grignano | Oli verdi, leggeri, non amari e poco piccanti |
| Laghi Lombardi DOP | Lago di Iseo, Lago Maggiore, Lago di Garda | Leccino(olio Sebino) Frantoio(olio Lario) | Oli verdi, leggeri, poco amari e poco piccanti | |
| TRENTINO | Lago di Garda DOP | Lago di Garda Nord | Casaliva, Favarol, Fort + Nazionali | Oli delicati, vegetale, non amari |
| VENETO | Lago di Garda DOP | Veronese | Casaliva, Grignano, Favarol | Olio dolce, mandorlato |
| Veneto DOP – Valpolicella | Veronese | Grignano, Favarol | Giallo, fruttato leggero | |
| Veneto DOP – Grappa | Vicentino, Trevigiano | Frantoio, Leccino | Verde-Oro, fruttato e amaro | |
| Veneto DOP – Euganei e Berici | Padovano | Leccino, Rasara | Verde-Oro, fruttato medio | |
| FRIULI V.G. | Tergeste DOP | Triestino | Bianchera + Nazionali | Fruttato verde, amaro e piccante |
| Collio e Colli Orientali | Leccio del Corno, Carbona | Erba fresca e Mandorla | ||
| LIGURIA | Riviera Ligure DOP | sottozone: Riviera dei fiori/del Levante/del Ponente Savonese | Taggiasca a Ponente e Lavagnina(clone Taggiasca), Razzola, Pignola a Levante | Delicato, Equilibrato, dolce, morbido, fruttato maturo, poco amaro e piccante |
| EMILIA ROMAGNA | Brisighella DOP | da Sasso Marconi fino a Ravenna | Nostrana di Brisighella | primo olio italiano(1966). Colore verde smeraldo, erbaceo, fruttato intenso, giust. amaro e piccante |
| Colline di Romagna DOP | Rimini, Forlì | Correggiolo, Leccino | giallo-dorato, fruttato medio verde, legg.amaro e piccante | |
| Colli di Bologna IGP | Colli bolognesi e imolesi | Farneto, Montebudello, altre locali | fruttato medio, amaro e piccante | |
| TOSCANA | Lucca DOP | Lucchese | Frantoio, Leccino | fruttato medio verde, dolce |
| Chianti DOP | Colli fiorentini e senesi | Frantoio, Leccino, Moraiolo, Correggiolo | fruttato medio verde, amaro e piccante | |
| Terre di Siena DOP | Senese | Frantoio, Leccino, Moraiolo, Correggiolo | fruttato medio, mandorlato, giustamente piccante | |
| Seggiano DOP | Monte Amiata | Olivastra Seggianese | Erbaceo, equilibrato | |
| Toscano IGP | regionale | Nazionali e locali (in totale si contano 119 varietà) | Fruttato verde, amaro | |
| UMBRIA | Umbria DOP | sottozone: Colli del Trasimeno, Colli Orvietani, Colli Assisi-Spoleto, Colli Martani, Colli Amerini | Moraiolo, Dolce Agogia, Rajo, San Felice, Nostrana di Rigoli, Leccino, Frantoio | Fruttato medio forte, amaro e piccante |
| MARCHE | Cartoceto DOP | Nord Marche | Leccino, Frantoio, Raggiola | Mandorlato, fruttato verde |
| Marche IGP | Regionale | Ascolana, Mignola, Orbetana, Raggiola | Fruttato medio, amaro/piccante medio | |
| LAZIO | Tuscia DOP | Nord Lazio | Frantoio, Leccino, Caninese | Fruttato medio, equilibrato |
| Canino DOP | Nord Lazio | Caninese, nazionali | Fruttato intenso, note di carciofo e erbe aromatiche | |
| Sabina DOP | Est Lazio | Carboncella, Leccino | Delicato, Dolce, Mandorlato | |
| Colline Pontine DOP | Sud Lazio | Itrana | Fruttato medio, note di pomodoro verde | |
| Roma IGP | Provincia di Roma | Carboncella, Itrana, nazionali | ||
| ABRUZZO | Pretuziano delle colline teramane DOP | Teramano | Leccino, Frantoio, Dritta, Tortiglione | Fruttato medio intenso, vegetale, amaro/piccante |
| Aprutino Pescarese DOP | Pescarese | Dritta, Leccino, Toccolana | Fruttato medio, mandorla, amaro/piccante | |
| Colline Teatine DOP | Chietino | Gentile di Chieti, Leccino | Delicato, Erbaceo, equilibrato | |
| MOLISE | Molise DOP | sottozone: Basso Molise, Piana di Venafro | Aurina, Gentile di Larino, Leccino, Nera di Colletorto | Mandorlato, Vegetale, Equilibrato |
| CAMPANIA | Colline dell’Ufita DOP | Irpinia – Avellino | Ravece | Note di pomodoro acerbo, carciofo, amaro e piccante |
| Penisola Sorrentina DOP | Sorrento – Napoli | Ogliarola(o Minucciola) | Dolce, Note di erbe aromatiche | |
| Terre Aurunche DOP | Caserta | Sessana | Equilibrato | |
| Colline Salernitane DOP | Salerno nord | Rotondella, Frantoio, Carpellese | Fruttato medio, note di foglia di pomodoro | |
| Cilento DOP | Salerno sud | Pisciottana, Rotondella, Leccino, Ogliarola, Salella | Delicato, Equilibrato, note di mandorla e nocciola | |
| Campania IGP | Regionale | tutte le regionali e nazionali | Solitamente polifenolico, note di mandola e pomodoro | |
| PUGLIA | Dauno DOP | sottozona: Alto Tavoliere | Peranzana (o Provenzale) | Fruttato fresco, mandorlato |
| sottozona: Basso Tavoliere | Coratina | Fruttato intenso, amaro e piccante | ||
| sottozona: Gargano | Ogliarola Garganica | Delicato, fruttato verde, erbaceo, mandorlato | ||
| sottozona: Sub-appennino | Ogliarola Garganica, Coratina, Rotondella | Equilibrato, mandorlato e legg. amaro/piccante | ||
| Terre di Bari DOP | sottozona: Castel del Monte | Coratina | Fruttato intenso, amaro e piccante | |
| sottozona: Bitonto | Cima di Bitonto, Coratina, Ogliarola Barese | Fruttato medio, Erbe fresche, legg. amaro/piccante | ||
| sottozona: Murgia dei Trulli e delle Grotte | Cima di Mola | Giallo dorato, Mandorlato, legg. amaro/piccante | ||
| Collina di Brindisi DOP | Salento nord (zona della Xilella) | Ogliarola Salentina, Cellina di Nardò, Coratina | Armonico, mandorlato | |
| Terre Tarantine DOP | Salento ovest | Coratina, Frantoio, Leccino | Fruttato medio, Equilibrato | |
| Terre D’Otranto DOP | Salento sud | Cellina di Nardò, Ogliarola salentina | Fruttato leggero, Delicato, Dolce | |
| IGP Puglia | Regionale | tutte le regionali e nazionali | Solitamente mandorlato, legg. piccante/amaro | |
| BASILICATA | Vulture DOP | Basilicata Nord | Ogliarola del Vulture | Fruttato dolce, mandorlato, legg. amaro/piccante |
| Olio Lucano IGP | Regionale | Majatica di Ferrandina, Ogliarola di Bradano, Coratina, Cima di Melfi | Fruttato verde, note di carciofo e mandorla, armonico | |
| CALABRIA | Alto Crotonese DOP | Carolea | Fruttato medio, Equilibrato, Mandorlato, legg.amaro | |
| Bruzio DOP | sottozona: Fascia Prepollinica | Carolea, Tondina | Fruttato medio, Equilibrato, Mandorlato, legg.amaro | |
| sottozona: Valli Crati | Carolea | Fruttato medio, Equilibrato, Mandorlato, legg.amaro | ||
| sottozona: Colline joniche presilane | Carolea, Dolce di Rossano | Fruttato medio, Dolce, Equilibrato, Mandorlato, legg.amaro | ||
| sottozona: Sibaritide | Grossa di Cassano, Grossa di Gerace | Fruttato intenso, Equilibrato, Mandorlato | ||
| Lametia DOP | Catanzaro | Carolea | Fruttato medio, Equilibrato, Mandorlato, legg.amaro | |
| Calabria IGP | Regionale | Carolea, Ottobratica, Dolce di Rossano, Sinopolese, Grossa di Gerace, Tondina, Grossa di Cassano, tonda di Strongoli | Solitamente mandorlato | |
| SICILIA | Val di Mazara DOP | Sicilia Ovest | Biancolilla, Cerasuola, Nocellara del Belice | Fruttato medio, Erbaceo, Mandorlato |
| Valli Trapanesi DOP | Sicilia Ovest | Cerasuola, Nocellara del Belice | Fruttato medio, Vegetale | |
| Monti Iblei DOP | Sicilia Sud | Tonda iblea, Moresca, Nocellara Etnea | Fruttato intenso, note di pomodoro e carciofo | |
| Valdemone DOP | Sicilia Est | Santagatese, Ogliarola Messinese, Nocellara Messinese | Aromatico, Fruttato medio | |
| Valle del Belice DOP | Sicilia Ovest | Nocellara Del Belice | Fruttato intenso, note di pomodoro verde | |
| Sicilia IGP | Regionale | Biancolilla, Cerasuola, Moresca, Noc.del Belice, Noc.Etnea, Ogliarola Messinese, Tonda Iblea | Solitamente Fruttato medio verde, Erbaceo | |
| SARDEGNA | Sardegna DOP | sottozona: cagliaritano | Tonda di Cagliari (o Nera di Gonnos), Nera di Villacidro | Fruttato medio, note di carciofo e mandorla, mediamente amaro/piccante |
| sottozona: nuorese | Nera di Oliena | Fruttato intenso, note di carciofo e mandorla, mediamente amaro/piccante | ||
| sottozona: oristanese | Semidana | Fruttato medio, note di carciofo e mandorla, mediamente amaro/piccante | ||
| sottozona: sassarese | Bosana, Sivigliana | Fruttato intenso, note di carciofo, amaro/piccante |
Cultivar
Come per il vino, ci sono molte varietà di Olive, che trovano la loro massima espressione in determinate zone a seconda delle loro caratteristiche chimiche e fisiche.
Altre cultivar si adattano molto ai vari climi e terreni e sono invece diffuse in molte zone, come ad esempio le cultivar nazionali italiane:
FRANTOIO – fruttato medio verde, amaro e piccante equilibrati
MORAIOLO – fruttato intenso, amaro e piccante
PENDOLINO – fruttato intenso, aromatico, poco amaro e piccante
LECCINO – fruttato leggero, morbido, poco amaro e piccante
Qui ci sono le cultivar più importanti per ogni Regione italiana, ovvero le cultivar che hanno trovato la migliore condizione di allevamento e quindi sono diventate il simbolo regionale:
| REGIONE | CULTIVAR | CARATTERISTICA | INTENSITA’ | NOTE | esempio di produttore con il monocultivar |
| Puglia | Coratina | Potente | Intenso | Mandorla amara, Carciofo, Erba | De Carlo (BA) Ciccolella(BA) |
| Ogliarola Salentina | Dolce ma equilibrato | Media | Mandorla, Erba | Ortoplant(BA) | |
| Cellina di Nardò | Delicato | Leggero | Oliva matura, mandorla | ||
| Basilicata | Majatica di Ferrandina | Duplice attitudine | Leggero + | Mandorla, Fieno | |
| Ogliarola del Vulture | Equilibrato | Medio – | Oliva matura | ||
| Calabria | Carolea | Equilibrato | Medio | Mandorla, Erba fresca, Carciofo | |
| Ottobratica | Equilibrato | Medio | Carciofo, Erba fresca | Olearia San Giorgio (RC) | |
| Sicilia | Nocellara del Belice | Duplice attitudine | Medio + | Pomodoro verde, Carciofo | |
| Biancolilla | Fine | Leggero + | Floreale, Mandorla dolce | ||
| Cerasuola | Erbaceo, Piccante | Medio + | Erbaceo, Carciofo | ||
| Sardegna | Bosana | Amaro, Piccante | Medio + | Carciofo, Pomodoro Verde | |
| Semidana | Floreale | Medio | Floreale, Erba, Mandorla | ||
| Molise | Gentile di Larino | Fruttato | Leggero + | Mandorla, Floreale | |
| Leccino | Delicato | Leggero | Mandorla dolce | ||
| Campania | Ravece | Polifenolico | Intenso | Pomodoro Verde, Carciofo | |
| Rotondella | Versatile | Medio | Erbaceo, Floreale | ||
| Ogliarola Campana | Equilibrato | Leggero + | Mandorla, Erba | ||
| Abruzzo | Gentile di Chieti | Delicato | Leggero + | Mandorla, Erbaceo | |
| Dritta | Bilanciato | Medio | Mandorla verde | ||
| Lazio | Itrana | Fruttato verde | Medio | Pomodoro, Erba | Fattoria Ambrosio (SA) |
| Frantoio | Strutturato | Medio | Carciofo, Mandorla verde | ||
| Caninese | Equilibrato | Medio + | Cardo, Erba fresca | ||
| Marche | Ascolana tenera | Duplice attitudine | Leggero + | Mandorla, Erbe aromatiche | |
| Carboncella | autoctona | Leggero + | Mandorla, Erba fresca | ||
| Umbria | Moraiolo | Polifenolico | Intenso | Carciofo, Erba, pomodoro verde | Viola(PG) |
| Frantoio | Verde | Medio + | Mandorla verde | ||
| Toscana | Frantoio | Erbaceo | Medio + | Erba, Carciofo, Mandorla Verde | Frantoio Franci(GR) |
| Moraiolo | Polifenolico | Intenso – | Carciofo, Peperoncino | ||
| Emilia Romagna | Correggiolo | Equilibrato | Medio + | Carciofo, Mandorla verde | |
| Nostrana di Brisighella | Autoctona | Medio + | Mandorla, Pomodoro | ||
| Veneto | Favarol | Delicato | Leggero | Erba fresca, Mandorla | Frantoio Bonamini(VR) |
| Grignano | Erbaceo | Leggero | Carciofo delicato | ||
| Friuli V.G. | Bianchera | Verde | Medio + | Erbaceo, Carciofo | |
| Leccino | Morbido | leggero | Floreale | ||
| Trentino A.A. | Casaliva | Resistente al freddo | Leggero | Carciofo delicato, Mandorla | Frantoio di Riva(TN) |
| Frantoio | Verde | Medio | Erba, Mandorla amara | ||
| Lombardia | Casaliva | Floreale | Leggero | Fiore bianco, mandorla fresca | |
| Leccino | Delicato | Leggero | Mandorla dolce | ||
| Liguria | Taggiasca | Dolcissima, Duplice attitudine | Leggero | Mandorla, Nocciola | |
| Razzola | Ligure di carattere | Leggero +, legg. Picc/Amaro | Erbaceo |
Duplice attitudine: indica che viene utilizzata anche come oliva da mensa/tavola.
